TANGO-DJ.AT Archive
You can find extensive meta data information regarding this album Los Hermanos - Atahualpa Yupanqui - Danza y Movimiento (DZ020416) in the TANGO-DJ.AT Database. For supporting members this includes sound samples, cover pictures, booklet pages, artists, recording date, genre, composers, authors, catalog numbers, matriz numbers, publisher, publishing date and editorial comments. The links in the following tracklisting will take you directly to the album, or tracks in our database.
Los Hermanos - Atahualpa Yupanqui - Danza y Movimiento (DZ020416)
Media | Track | Title | Artists | Genre |
---|---|---|---|---|
DG | 1 | Los hermanos | Atahualpa Yupanqui con canto | Milonga |
DG | 2 | Milonga del solitario | Atahualpa Yupanqui | Milonga |
DG | 3 | Los ejes de mi carreta | Atahualpa Yupanqui con canto | Milonga |
DG | 4 | El paisano errante | Atahualpa Yupanqui | Milonga pampeana |
DG | 5 | A que le llaman distancia | Atahualpa Yupanqui con canto | Milonga |
DG | 6 | Luna tucumana | Atahualpa Yupanqui con canto | Zamba |
DG | 7 | Zamba del pañuelo | Atahualpa Yupanqui | Zamba |
DG | 8 | Cruz del Sur | Atahualpa Yupanqui | Malambo |
DG | 9 | Chacarera de las piedras | Atahualpa Yupanqui con canto | Chacarera 6 Compases |
DG | 10 | La humilde | Atahualpa Yupanqui | Chacarera |
DG | 11 | Zamba del grillo | Atahualpa Yupanqui | Danza tucumana |
DG | 12 | Guitarra, dimelo tu | Atahualpa Yupanqui | Canción |
DG | 13 | Le tengo rabia al silencio | Atahualpa Yupanqui con canto | Canción |
DG | 14 | Trabajo, quiero trabajo | Atahualpa Yupanqui con canto | Canción |
DG | 15 | Campesino | Atahualpa Yupanqui | Canción |
DG | 16 | Las preguntitas | Atahualpa Yupanqui | Canción |
DG | 17 | Camino del indio | Atahualpa Yupanqui | Canción Andina |
DG | 18 | Lloran las ramas del viento | Atahualpa Yupanqui | Vidala |
DG | 19 | Vidala para mi sombra | Atahualpa Yupanqui con canto | Vidala |
As supporting member of TANGO-DJ.AT you will have full access to our database showing you extensive meta data for this album like you see in the screenshot below: